SEMAR 82
SEMAR 82
Spesifikasi
| BUILT | 05 Agustus 1999 |
| DELIVERY DATE | 31 Maret 1994 |
| CALL SIGN | C6MJ6 |
| BUILDING | Mitsubishi Heavy Industry Ltd, No. 2062 |
| REGISTER | Bahama, Nassau - No. 725297 |
| IMO NUMBER | 9043677 |
| CLASS | NK |
| FLAG | Bahama |
| manager | PT Humolco LNG Indonesia, Jakarta - Indonesia |
| OWNER | Pacific LNG Transportation Ltd |
| TRADING | Foreign Going |
| CONTAINMENT SYSTEM | Moss Rosenberg Spherical Tank Type |
Dimensi Utama
| LOA | 272.00 m |
| LBP | 259.00 m |
| BREADTH MOULDED | 47.20 m |
| BREADTH MOULDED | 26.50 m |
| DESIGNED DROUGHT MOULDED | 11.625 m |
| SUMMER DROUGHT EXTREME | 11.6505 m |
| SCANTING DROUGHT MOULDED | 12.1335 m |
| GROSS TONNAGE | 104,968 T |
| DEADWEIGHT | 70,593 T |


